이용안내
의료법 제45조 비급여 진료비용의 고지의무에 따라 비급여항목과 금액을 공개합니다.
의료법 제 45조 제1항 및 제2항과 시행규칙 제42조의 2제 1항 및 제2항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 화면입니다.
조회된 비급여 진료비용은 단일 개별 항목의 1회 비용이므로 진료과정에서 처방량에 따라 해당 항목의 비용이 달라질 수 있습니다.
행위료
분류 | 항목 | 진료비용등 (단위 : 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
상급병실료차액 | 1인실 | ABZ010001 | 1일당 | 100,000 | |||||
2인실 | ABZ020001 | 1일당 | 70,000 | ||||||
3인실 | ABZ030001 | 1일당 | 30,000 | 2020.06.01 기준 | |||||
4인실 | ABZ040001 | 1일당 | 10,000 | ||||||
검체검사료 |
인플루엔자 A,B 바이러스항원검사 [현장검사] |
CZ3940000 | 1회 | 20,000 | ○ | ○ | 2019.12.26 기준 | ||
초음파 검사료 | 심장초음파 | EB4211000 | 1회 | 80,000 | ○ | ||||
복부초음파 | EB4410000 | 1회 | 50,000 | ○ | |||||
근골격계초음파 | EB4890000 | 1회 | 40,000 | ○ | |||||
이학요법료 (물리치료료) |
도수치료 (manual theraphy) |
MX1220000 | 1일당 | 30,000 | 30,000 | 50,000 | 20분 : 30,000 40분 : 50,000 |
||
프롤로테라피 (통증주사) |
MY1430000 | 1부위당 | 20,000 | 20,000 | 40,000 | ○ | ○ | 2부위이상:40,000 (코드: MY1420000) |
|
도수치료 (유착박리) |
MX122123 | 1일당 | 20,000 | ○ | ○ |
약제비
항목 | 진료비용등 (단워:원) | 특이사항 | |
---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 비용 | |
콤비플렉스엠시티페리주 375ml | 678900850 | 80,000 | |
뉴트리헥스(영양제) | 645100110 | 50,000 | |
아노솔주 (영양제) | 648502530 | 30,000 |
제증명수수료
항목 | 진료비용등 (단워:원) | 특이사항 | ||
---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | |
일반진단서 | PDZ010000 | 1장 | 10,000 | |
건강진단서 | PDZ010002 | 1장 | 20,000 | |
근로능력평가용진단서 | PDZ010001 | 1장 | 10,000 | |
사망진단서 | PDZ030000 | 1장 | 10,000 | 영문 포함 |
장애진단서 (신체적장애) | PDZ070001 | 1장 | 15,000 | |
장애진단서 (후유장애) | PDZ070003 | 1장 | 100,000 | 보험회사제출용 |
상해진단서 (3주미만) | PDZ020001 | 1장 | 100,000 | |
상해진단서 (3주이상) | PDZ020002 | 1장 | 150,000 | |
영문진단서 (일반진단서) | PDE010001 | 1장 | 20,000 | |
확인서 (입퇴원확인서) | PDZ090002 | 1장 | 1,000 | |
확인서 (진료확인서) | PDZ090007 | 1장 | 1,000 | |
확인서&진단서 (보험회사) | PDZ091000 | 1장 | 10,000 | |
장애인증명서 | PDZ170000 | 1장 | 0 | |
진료기록 사본발급(1~5매) | PDZ110001 | 1장당 | 1,000 | |
진료기록 사본발급(6매이상) | PDZ110002 | 1장당 | 100 | |
진료기록영상(CD) | PDZ110004 | 1개 | 10,000 | |
제증명서 사본 | PDZ160000 | 1장당 | 1,000 | 기존 제증명서 복사 및 재발급 |
소견서 (보험회사제출용) | PDZ120000 | 1장 | 10,000 | |
장기요양소견서(전액본인부담) | X200 | 1회 | 37,590 | |
장기요양소견서(20%) | X201 | 1회 | 7,510 | |
장기요양소견서(10%) | X202 | 1회 | 3,750 |
기타수가
항목 | 진료비용등 (단워:원) | 특이사항 | ||
---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | |
환자복 대영비용 (한벌) | X600001 | 상 | 25,000 | * 환자복, 시트 반납시 확인 (손상여부) 후 전액 환불 * 단, 심하게 손상이가거나 미반납시 전액 본인부담 |
X600002 | 하 | 25,000 | ||
시트 대여비용 | X600600 | 1시트 | 5,000 |